値幅制限(読み方:ねはばせいげん|英語:price limit、restriction of price range)とは、ある一定の範囲内に価格変動を抑制する措置のことです。 |
値幅制限の上限まで株価が上昇することを「ストップ高(すとっぷだか)」といいます。
値幅制限の下限まで株価が下落することを「ストップ安(すとっぷやす)」と言います。
ストップ高になる銘柄は、 買い注文が殺到し、買い注文の数が売り注文の数より多い状態となっています。その場合、買い注文の数に対して売り注文の数が少ないので、その日に買い注文をさばくだけの売り注文が出なければ売買は成立せず、その日の取引は終了し、「ストップ配分(すとっぷはいぶん)」という措置がとられます。
ストップ配分とは、取引所配分ルールに従って、取引所から各証券会社などに、その日に出た売り注文分の株数が割り当てられる措置のことです。各証券会社などに割り当てられたその株は、買いの注文者順に配分されることとなります。ストップ安になった銘柄は、その逆の措置がとられることになります。
値幅制限は、前営業日の終値(特別気配のまま引けた場合は最終気配値)を基準株価として、その基準株価から変動できる上下限を価格帯ごとに定められています(以下に記述している「値幅制限一覧」がそれにあたります)。
日本では、日本のすべての取引所でそれぞれ一定のルールに基づいて値幅制限が設定されています。
一方、海外の取引所では値幅制限を設定していないこともあります。サーキットブレーカー制度が採用されている場合が多いです。ゆえに、日本とは違う制度であることが多いため、売買をする際は注意が必要です。
基準株価(円) | 制限値幅(円) | |
100円未満 | ±30円 | |
100円以上 | 200円未満 | ±50円 |
200円以上 | 500円未満 | ±80円 |
500円以上 | 700円未満 | ±100円 |
700円以上 | 1,000円未満 | ±150円 |
1,000円以上 | 1,500円未満 | ±300円 |
1,500円以上 | 2,000円未満 | ±400円 |
2,000円以上 | 3,000円未満 | ±500円 |
3,000円以上 | 5,000円未満 | ±700円 |
5,000円以上 | 7,000円未満 | ±1,000円 |
7,000円以上 | 10,000円未満 | ±1,500円 |
10,000円以上 | 15,000円未満 | ±3,000円 |
15,000円以上 | 20,000円未満 | ±4,000円 |
20,000円以上 | 30,000円未満 | ±5,000円 |
30,000円以上 | 50,000円未満 | ±7,000円 |
50,000円以上 | 70,000円未満 | ±10,000円 |
70,000円以上 | 100,000円未満 | ±15,000円 |
100,000円以上 | 150,000円未満 | ±30,000円 |
150,000円以上 | 200,000円未満 | ±40,000円 |
200,000円以上 | 300,000円未満 | ±50,000円 |
300,000円以上 | 500,000円未満 | ±70,000円 |
500,000円以上 | 700,000円未満 | ±100,000円 |
700,000円以上 | 1,000,000円未満 | ±150,000円 |
1,000,000円以上 | 1,500,000円未満 | ±300,000円 |
1,500,000円以上 | 2,000,000円未満 | ±400,000円 |
2,000,000円以上 | 3,000,000円未満 | ±500,000円 |
3,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | ±700,000円 |
5,000,000円以上 | 7,000,000円未満 | ±1,000,000円 |
7,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | ±1,500,000円 |
10,000,000円以上 | 15,000,000円未満 | ±3,000,000円 |
15,000,000円以上 | 20,000,000円未満 | ±4,000,000円 |
20,000,000円以上 | 30,000,000円未満 | ±5,000,000円 |
30,000,000円以上 | 50,000,000円未満 | ±7,000,000円 |
50,000,000円以上 | ±10,000,000円 |
:姉妹サイト「株式投資大百科」の解説ページ |
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書とは
その他
トレンド分析
チャートのパターン
テクニカル指標
トレンド系
オシレータ系
トレンド系+オシレータ系
もっと詳しく
決算